ご利用料金
部屋規格 | A | B | B | Ws | W | 和A | 和B | DXT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部屋番号 | 306,7,8,9 | 207,8,9 | 新館2階 | 210,310 | 301,2,3 | 202,3,5,6 | 201 | 305 |
部屋数 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
管理費 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
共益費 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
家賃 | 40,000 | 43,000 | 42,000 | 57,000 | 56,000 | 54,000 | 57,000 | 65,000 |
食費 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
介護度無 | 118,000 | 121,000 | 120,000 | 135,000 | 134,000 | 132,000 | 135,000 | 143,000 |
要介護1合計 | 120,400 | 123,400 | 122,400 | 137,400 | 131,400 | 134,400 | 125,000 | 145,400 |
要介護2合計 | 123,400 | 126,400 | 125,400 | 140,400 | 134,400 | 137,400 | 125,000 | 148,400 |
要介護3合計 | 127,000 | 130,000 | 129,000 | 144,000 | 138,000 | 141,000 | 125,000 | 152,000 |
要介護4合計 | 130,500 | 133,500 | 132,500 | 147,500 | 141,500 | 144,500 | 125,000 | 155,500 |
要介護5合計 | 134,500 | 137,500 | 136,500 | 151,500 | 145,500 | 148,500 | 125,000 | 159,500 |
ご注意ください
※介護保険適用外の施設になります。